Mladší dorost - SZ - Tabulka
| # | Název týmu | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | Body | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK HbC MD Krupka | 32 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 174 : 43 | 88 | 0.917 |
| 2. | SHC Killers Litoměřice | 32 | 14 | 3 | 1 | 1 | 13 | 106 : 83 | 50 | 0.521 |
| 3. | TJ Plzeň - Litice | 32 | 15 | 1 | 1 | 1 | 14 | 108 : 98 | 49 | 0.510 |
| 4. | SK HBC CSKA Karlovy Vary | 32 | 11 | 1 | 1 | 1 | 18 | 89 : 157 | 37 | 0.385 |
| 5. | SHK SEKO Louny | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | 51 : 147 | 13 | 0.135 |
Statistiky
| # | Jméno | Tým | Z | G | A | B | PPG | SHG | TM | 1' | 3' | OT | OK | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kukrál Stanislav | KRU | 29 | 28 | 42 | 70 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Jejkal Jan | KRU | 27 | 29 | 25 | 54 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Lisý Lukáš | LIC | 30 | 36 | 13 | 49 | 3 | 3 | 49 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Martinovský Michal | CSK | 27 | 20 | 21 | 41 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Formánek Radek | CSK | 29 | 24 | 16 | 40 | 3 | 1 | 52 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6. | Vinkler Jakub | KRU | 18 | 21 | 18 | 39 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Podstavec Libor | KRU | 23 | 22 | 12 | 34 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Honomichl Vojtěch | LIC | 31 | 14 | 17 | 31 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Smolík Michal | LTM | 21 | 22 | 8 | 30 | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Pechan Jiří | LTM | 28 | 16 | 11 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Mergl David | KRU | 27 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Beneš Alois | LTM | 28 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 51 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13. | Brabec Marek | LTM | 20 | 6 | 18 | 24 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Brodský Lukáš | CSK | 26 | 13 | 10 | 23 | 2 | 3 | 49 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15. | Chvojka Filip | LTM | 22 | 10 | 13 | 23 | 0 | 1 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Pechar Vlastimil | KRU | 24 | 9 | 14 | 23 | 1 | 0 | 55 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Kříž Tomáš | LOU | 19 | 19 | 3 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Hřebec David | LIC | 28 | 13 | 8 | 21 | 1 | 1 | 32 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Vosmik Michal | KRU | 14 | 16 | 4 | 20 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Vlček Radek | KRU | 23 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Šnebergr Filip | LIC | 22 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 35 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22. | Červenka David | LIC | 17 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 76 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 23. | Pejchar Ladislav | KRU | 22 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Fořt Tomáš | LIC | 13 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Vajai Antonín | LOU | 24 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
